|
Her findes nøgletal for de seneste 5 års regnskabsår. Regnskabsåret har hidindtil gået fra d. 1. juli - 30. juni, men er fra og med d. 1. januar 2025 omlagt til kalenderår, dvs. fra d. 1. januar - 31. december. Regnskabsåret 2024 er således kun et 6 måneders regnskab på grund af omlægningen. Der er ikke ansat nogen medarbejdere i fonden. |
| 2025 | 2024 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | |
| TDKK | TDKK | TDKK | TDKK | TDKK | |
| HOVEDTAL | |||||
| Resultat | |||||
| Bruttofortjeneste | 9.355 | 4.449 | 8.461 | 5.729 | 4.282 |
| Resultat af primær drfit | 7.401 | 2.930 | 6.894 | 3.051 | 1.691 |
| Resultat af finansielle poster | -1.771 | -1.842 | -1.757 | 7.568 | -1.861 |
| Årets resultat | 4.963 | 873 | 6.606 | 9.435 | -390 |
| Balance | |||||
| Balancesum | 242.827 | 236.851 | 237.070 | 185.526 | 179.964 |
| Egenkapital | 145.827 | 142.654 | 141.799 | 135.493 | 131.065 |
| Investering i materielle anlægsaktiviteter | 371 | 4.443 | 115.016 |
-2.513 |
-336 |
| Nøgletal i % | |||||
| Afkastningsgrad | 3,0% | 1,2% | 2.9% | 1.6% | 0,9% |
| Soliditetsgrad | 60,1% | 60,2% | 59,8% | 73,0% | 72,8% |
| Forretning af egenkapital | 3,4% | 0,6% | 4,8% | 7,1% | -0,3% |
Pajbjergfonden | Grindsnabevej 25 | DK-8300 Odder | pajbjergfonden@pajbjergfonden.dk